Parteneriatul public – privat Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru s-a constituit la iniţiativa comunelor Moşniţa Nouă şi Giroc, precum şi ȋn urma acţiunilor de informare şi consultare care au avut loc ȋn teritoriu, pe raza a 15 UAT – uri, din care 14 localităţi sunt din judeţul Timiş (2 oraşe – Ciacova şi Buziaş şi 12 comune – Tormac, Sînmihaiu Român, Moşniţa Nouă, Niţchidorf, Şag, Parţa, Giroc, Ghiroda, Chevereşu Mare, Giulvăz, Sacoşu Turcesc şi Peciu Nou) şi o localitate este din judeţul Caraş–Severin, respectiv comuna Vermeş.
Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială a Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru este conform RPL 2011 de 63.903 locuitori, dispuşi pe o suprafaţă totală de 1321,87 km2. Teritoriul acoperit este unul omogen, coeziv din punct de vedere social, caracterizat prin tradiţii comune, identitate locală, nevoi şi aşteptări comune. În cadrul parteneriatului s-au asociat 63 membri, astfel: 15 parteneri publici, 11 ONG – uri, 35 agenţi economici şi 2 persoane fizice. În cadrul parteneriatului, sectorul public reprezintã 23,81%, iar sectorul privat 76,19% (respectiv 3,17% persoane fizice, 17,46% societatea civilã şi 55,56% agenți economici).
Partenerii au fost implicaţi în toate etapele procesului de elaborare a strategiei, realizându-se un schimb de informații și viziuni relevante pentru procesul de dezvoltare a teritoriului.
Zona de interes pentru implementarea parteneriatului prezintă un potențial agricol ridicat și are un istoric recunoscut pentru activitățile tradiționale. O mare parte din membri au ca activitate principală agricultura. Cu excepţia domnilor Redac Dan – Cosmin şi Zota Flavius – Graţian, partenerii care desfăşoară acţivităţi agricole sunt înregistrați ca persoane juridice și au exploatații cu suprafațe mici sau medii.
În procesul de formare a parteneriatului s-a urmărit atragerea de membri din domenii diversificate de activitate, dar al căror domeniu de activitate să fie fieîn concordanța cu specificul zonei şi care să vină în sprijinul administrativ şi economic al Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru. Sectorul serviciilor este format din parteneri precum: Cabinet Medical Doctor Zarici Maria, cabinet medical veterinar Dr. Vîrtosu Dan, Grup Sin Electric S.R.L., S.C. European Purchasing S.R.L., Total Recycling S.R.L., Roxinov Construct S.R.L., Dole Paradisul Verde S.R.L., Grinta S.R.L. şi Lavaseco Patrik S.R.L.
Componența parteneriatului Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru
PARTENERI PUBLICI | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) | Obiect de activitate |
1. | Comuna Tormac | Tormac | administrație publică locală |
2. | Comuna Sînmihaiu Român | Sînmihaiu Român, Timiş | administrație publică locală |
3. | Comuna Vermeș | Vermeș, Caraş Severin | administrație publică locală |
4. | Comuna Moșnița Nouă | Moșnița Nouă, Timiş | administrație publică locală |
5. | Oraş Buziaș | Buziaș, Timiş | administrație publică locală |
6. | Comuna Nițchidorf | Nițchidorf, Timiş | administrație publică locală |
7. | Comuna Șag | Șag, Timiş | administrație publică locală |
8. | Comuna Parța | Parța, Timiş | administrație publică locală |
9. | Comuna Giroc | Giroc, Timiş | administrație publică locală |
10. | Comuna Chevereșu Mare | Chevereșu Mare, Timiş | administrație publică locală |
11. | Comuna Ghiroda | Ghiroda, Timiş | administrație publică locală |
12. | Oraş Ciacova | Ciacova, Timiş | administrație publică locală |
13. | Comuna Giulvăz | Giulvăz, Timiş | administrație publică locală |
14. | Comuna Sacoșu Turcesc | Sacoșu Turcesc, Timiş | administrație publică locală |
15. | Comuna Peciu Nou | Peciu Nou, Timiş | administrație publică locală |
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 23,81% | |||
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție) | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială(localitate) | Obiect de activitate |
1. | SZEKELY M. ADRIANA I.I. | Tormac | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase |
2. | POPESCU ALEX MATEI I.I. | sat Cadar, com. Tormac | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase |
3. | URDA MARIA-ALEXANDRA I.I. | Pişchia | Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
4. | RUCK TRICOT SRL | Ghiroda | Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte |
5. | CABINET MEDICAL DR. ZARICI MARIA | Chevereşu Mare | Activităţi de asistenţă medicală specializată |
6. | GRUP SIN ELECTRIC SRL | sat Uliuc,com. Sacoşu Turcesc | Lucrări de instalaţii electrice |
7. | ZEIKUS SRL | sat Cadar, com. Tormac | Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor şi asinilor |
8. | EUROPEAN PURCHASING CONSULT SRL | Parţa | Intermedieri în comerţ cu produse diverse |
9. | EUROPEAN PURCHASING BUILDING SRL | Şag | Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale |
10. | DR. BOBIC NARCIS SRL | Chevereşu Mare | Activităţi veterinare |
11. | DULE & DULE SRL | Timișoara | Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate |
12. | TOTAL RECYCLING SRL | Orţişoara | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
13. | AGRONICULA SRL | Şag | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase |
14. | EUROFUNCTION SRL | Moșnița Nouă | Activități de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea |
15. | PUȘCHIȚA PAU PFA | Giroc | Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor |
16. | ROXINOV CONSTRUCT SRL | sat Urseni, com. Moşniţa Nouă | Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale |
17. | DAV AQUA RELAX SRL | Sat Sânmihaiu German, com. Sânmihaiu Roman | Hoteluri și alte facilități de cazare similare |
18. | JEBELEAN SILVIU- VICTORIAN- CADASTRU, GEODEZIE ȘI CARTOGRAFIEI | Timişoara | Cadastru, geodezie şi cartografie |
19. | D&S ANIMAL | Giroc | Activităţi veterinare |
CENTER SRL | |||
20. | DEN-DY-DEN SRL | Niţchidorf | Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor |
21. | MCI PERFECT SOLUTION SRL-D | Moşniţa Nouă | Lucrări de pardosire şi placarea pereţilor |
22. | LAVASECO PATRIK SRL | Giroc | Restaurante |
23. | CARSADE INVEST SRL | Buziaş | Activităţi de întreţinere peisagistică |
24. | PETRICAȘ FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA | Parţa | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase |
25. | DOLE PARADISUL VERDE SRL | Giroc | Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor |
26. | GRINTA SRL | Giroc | Restaurante |
27. | KONYA ANDREI PFA | Sânmihaiu Român | Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor) |
28. | DUNCA IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Parţa | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase |
29. | CAMPING SPORT SRL | Şag | Alte servicii de cazare |
30. | LITHOS GROUP SRL | Giroc | Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea |
31. | RADULOV SRL | sat Sânmihaiu German, com. Sânmihaiu Român | Activităţi ale bazelor sportive |
32. | PREMITIM CONSULTING SRL | Peciu Nou | Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management |
33. | RONAVET SRL | Buziaş | Activităţi veterinare |
34. | GIROCEANA SRL | Giroc | Alte transporturi terestre de călători n.c.a. |
35. | MOICA IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Timişoara | Cultivarea strugurilor |
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT 55,56% | |||
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG) | |||
Nr. crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1 | Obiect de activitate2 |
1. | FUNDAȚIA BLITZ | Giroc | Dezvoltare personală şi educaţională |
2. | ASOCIAȚIE „PRO COMUNITY” TORMAC | Tormac | Asociația reprezintă interesele tinerilor |
3. | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV E.P. RACING TEAM | Şag | Asociația reprezintă promovarea sportului |
4. | ASOCIAȚIA TIMIȘUL VERDE | Giroc | Asociația reprezintă domeniul protecției mediului |
5. | ASOCIAȚIA EUROPA DE STUDII POLITICE ȘI EDUCAȚIE CIVICĂ | Timişoara | Dezvoltare personală şi educaţională |
6. | ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE OBAD | Ciacova | Asociația reprezintă domeniul creşterii animalelor. Formă asociativă |
7. | ASOCIAȚIA CULTURALA GHIOCELUL GIROC | Giroc | Asociația promovează valorile culturale şi tradiţionale locale |
8. | CENTRUL ROMILOR PENTRU INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI DEZVOLTARE COMUNITARĂ CRIS- DC | Timişoara | Asociația reprezintă interesele romilor |
9. | FUNDAȚIA PRO TORMAC | Tormac | Dezvoltare comunitară |
10. | ASOCIAȚIA LUNCA POGĂNIȘULUI | Timisoara | Dezvoltare comunitară |
11. | ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PĂDUREA BISTRA | Moşniţa Nouă | Dezvoltare comunitară |
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 17,46% | |||
PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE | |||
Nr. crt. | Nume și prenume | Domiciliu1 | Domeniu de activitate relevant în raport cu SDL |
1. | REDAC DAN- COSMIN | Buziaş | Director Aquatim Buziaş |
2. | ZOTA FLAVIUS GRAȚIAN | Giroc | Consilier juridic |
PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 3,17% |