Rezultate FAZA B
în cadrul proiectului„DESA1 – Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest)”, ID 130177
Nr. | Inițiale Nume Prenume | Nr. înregistrare | Punctaj |
1. | R.C.L. | 2146/04.08.2021 | 88,3 |
2. | B.L.S. | 2174/06.08.2021 | 87 |
3. | B.C.D. | 2081/23.07.2021 | 82,33 |
4. | G.D. | 2087/27.07.2021 | 81 |
5. | F.A.S. | 2068/21.07.2021 | 80,33 |
6. | D.I. | 2145/04.08.2021 | 80 |
7. | T.S.M. | 2057/15.07.2021 | 79,33 |
8. | D.I.V. | 2084/26.07.2021 | 79 |
9. | C.M.A. | 2073/22.07.2021 | 70 |
10. | N.R.N. | 2134/03.08.2021 | 68,66 |
11. | I.A.M. | 2064/20.07.2021 | 65 |
12. | O.S.L. | 2104/29.07.2021 | 64,33 |
13. | B.M. | 2105/29.07.2021 | 57,3 |
14. | M.G.D. | 2061/16.07.2021 | 56,6 |
15. | B.N.A. | 2116/30.07.2021 | 47,66 |
16. | S.F.I.A. | 2115/30.07.2021 | 40 |
Evaluator – Cirț Stelian
Evaluator – Pereș Călin
Coordonator– Bolgea-Vîlceanu Roxana
Timișoara 18.08.2021
Tabelul in format pdf privind punctajele obtinute se poate descarca de la linkul următor:
https://desa1.ro/wp-content/uploads/2021/08/Tabel-Faza-B-18.08.2021.pdf
- Depunerea contestațiilor se va desfășura în perioada 19.08.2021 la sediul DAST TRAINING CENTER SRL;
- Rezolvarea și comunicarea rezultatului contestațiilor se va desfășura în data de 20.08.2021;